Zápasy Chance Extraligy
Tabulka
-
# Tým Z V R P Skóre Body 1. HCB Karviná
15 13 1 1 520:364 27 2. Talent tým Plzeňského kraje
15 12 0 3 490:382 24 3. SKKP Handball Brno
15 11 1 3 447:429 23 4. HC Dukla Praha
15 9 2 4 484:428 20 5. HK FCC Město Lovosice
15 8 1 6 442:429 17 6. TJ Sokol Nové Veselí
15 8 0 7 395:409 16 7. HC ROBE Zubří
15 6 1 8 453:439 13 8. HBC Medipoint Jičín
15 6 1 8 404:421 13 9. Pepino SKP Frýdek-Místek
15 5 0 10 379:430 10 10. KH ISMM Kopřivnice
15 3 2 10 403:489 8 11. SHC Maloměřice Brno
15 2 1 12 408:491 5 12. HBC Strakonice 1921
15 1 2 12 395:509 4
Vstřelené góly
1.
|
|
Josef Jonáš |
111 |
2.
|
|
Moješcik Alexandr |
110 |
3.
|
|
Solák Dominik |
95 |
4.
|
|
Mucha Jan |
93 |
5.
|
|
Skopár Dominik |
88 |
Zákroky
1.
|
|
Machalický David |
44% |
2.
|
|
Mira Ondřej |
41% |
3.
|
|
Štefanič Marek |
41% |
4.
|
|
Herajt Filip |
40% |
5.
|
|
Štohanzl Martin |
36% |