
Zápasy Chance Extraligy
Tabulka
-
# Tým Z V R P Skóre Body 1. HCB Karviná
22 19 1 2 754:557 39 2. Talent tým Plzeňského kraje
22 16 0 6 710:577 32 3. HC Dukla Praha
22 14 2 6 705:625 30 4. SKKP Handball Brno
22 14 2 6 653:630 30 5. HK FCC Město Lovosice
22 13 2 7 677:630 28 6. TJ Sokol Nové Veselí
22 12 0 10 596:597 24 7. HC ROBE Zubří
22 11 2 9 660:633 24 8. Pepino SKP Frýdek-Místek
22 7 2 13 562:620 16 9. HBC Medipoint Jičín
22 6 3 13 598:656 15 10. KH ISMM Kopřivnice
22 4 4 14 595:708 12 11. SHC Maloměřice Brno
22 3 2 17 600:716 8 12. HBC Strakonice 1921
22 2 2 18 578:739 6
Vstřelené góly
1.
|
![]() |
Moješcik Alexandr |
168 |
2.
|
![]() |
Josef Jonáš |
158 |
3.
|
![]() |
Mucha Jan |
139 |
4.
|
![]() |
Hrstka Jakub |
132 |
5.
|
![]() |
Solák Dominik |
118 |
Zákroky
1.
|
![]() |
Machalický David |
44% |
2.
|
![]() |
Mira Ondřej |
41% |
3.
|
![]() |
Štefanič Marek |
39% |
4.
|
![]() |
Herajt Filip |
37% |
5.
|
![]() |
Mokroš Petr |
36% |