
Zápasy Chance Extraligy
Tabulka
-
# Tým Z V R P Skóre Body 1. HCB Karviná
17 14 1 2 587:419 29 2. Talent tým Plzeňského kraje
17 13 0 4 551:436 26 3. HC Dukla Praha
17 11 2 4 552:482 24 4. SKKP Handball Brno
17 11 1 5 500:493 23 5. TJ Sokol Nové Veselí
17 10 0 7 460:463 20 6. HK FCC Město Lovosice
17 9 1 7 503:493 19 7. HC ROBE Zubří
17 8 1 8 513:493 17 8. HBC Medipoint Jičín
17 6 1 10 458:490 13 9. Pepino SKP Frýdek-Místek
17 6 0 11 433:487 12 10. KH ISMM Kopřivnice
17 4 2 11 461:552 10 11. SHC Maloměřice Brno
17 3 1 13 464:550 7 12. HBC Strakonice 1921
17 1 2 14 444:568 4
Vstřelené góly
1.
|
![]() |
Moješcik Alexandr |
125 |
2.
|
![]() |
Josef Jonáš |
119 |
3.
|
![]() |
Mucha Jan |
104 |
4.
|
![]() |
Solák Dominik |
103 |
5.
|
![]() |
Skopár Dominik |
97 |
Zákroky
1.
|
![]() |
Machalický David |
44% |
2.
|
![]() |
Mira Ondřej |
41% |
3.
|
![]() |
Štefanič Marek |
41% |
4.
|
![]() |
Herajt Filip |
39% |
5.
|
![]() |
Malina Milan |
36% |