, STAREZ Aréna Vodova (malá hala)

Chance Extraliga mužů / Základní část / 22. kolo

KPB KPB
38:29
STR STR
(19:16)
Diváků 220

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
5 Monczka Marek 1 0 0
10 Ratkovský Vladimír 0 0 0
16 Pyško Vít 0 0 0
19 Flajsar Radek 1 0 0
23 Vomáčka Tomáš 2 0 0
24 Burget Daniel 1 0 1
31 Jahoda Roman 3 1 0
32 Žvak Erik 0 0 0
33 Moješcik Alexandr 9 1 0
37 Čorić Marko 2 0 1
39 Janda Daniel 1 0 0
42 Kolečkář Matouš 2 0 1
60 Ptáčník Adam 5 0 1
81 Furman Andrej 0 0 0
99 Vukićević Luka 3 0 2

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Zbíral Michal 0 0 0
4 Bernhard Adam 1 2 0
8 Nejdl Adam 7 1 1
10 Zdychynec Filip 0 0 1
11 Němec Martin 4 0 0
13 Lukeš Filip 1 0 0
14 Landsinger Ondřej 1 0 0
16 Mráz Jindřich 0 0 0
19 Nejdl Marek 4 0 1
31 Lukeš Kryštof 0 0 0
37 Samek Tomáš 0 0 0
55 Hála Jiří 1 0 0
76 Tíkal Michal 4 0 0
78 Tíkal Mirek 0 0 0

Sociální sítě