, hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

Chance Extraliga mužů / Základní část / 1. kolo

KOP KOP
28:27
JIC JIC
(16:14)
Diváků 215

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Pelák Matěj 0 0 0
Siročák Šimon 0 0 0
Palacký Martin 0 0 0
Kročová Nikola 0 0 0
Foral Filip 0 0 0
Ježek Jakub 0 0 0
Čadra Zdeněk 0 0 0
Sklenák Tomáš 0 0 0
Bukovský Marek 0 0 0
Fulnek Igor 0 0 0
Střelec Martin 0 0 0
Petřík Jaromír 0 0 0
Strnka Ondřej 0 0 0
Ošmera David 0 0 0
Brychlec Matěj 0 0 0
Lefan David 0 0 0
Hanus Jan 0 0 0
Zima David 0 0 0
Pšenica Bohumil 0 0 0
Ripperová Adéla 0 0 0
Kancel Oto 0 0 0
4 Siročák Šimon 0 0 0
5 Střelec Martin 4 0 0
6 Ježek Jakub 0 0 0
9 Zima David 0 0 0
11 Čadra Zdeněk 1 1 1
12 Brychlec Matěj 0 0 0
13 Kancel Oto 0 0 1
14 Petřík Jaromír 0 0 0
24 Pelák Matěj 3 0 0
33 Pšenica Bohumil 0 0 0
41 Ošmera David 4 4 0
46 Lefan David 5 0 0
68 Palacký Martin 0 0 0
98 Bukovský Marek 1 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Dolejší Jiří 0 0 0
Knittl Martin 0 0 0
Doškář Daniel 0 0 0
Dolejší Aleš 0 0 0
Drbohlav Petr 0 0 0
Veverka Filip 0 0 0
Ježek Zdeněk 0 0 0
Miľko Martin 0 0 0
Rychna Lukáš 0 0 0
Machalický David 0 0 0
Ženatý Matěj 0 0 0
Matouš Filip 0 0 0
Hájek Jan 0 0 0
Brádler Ondřej 0 0 0
Pekař Jan 0 0 0
1 Veverka Filip 0 0 0
1 Veverka Filip 0 0 0
4 Rychna Lukáš 0 0 0
4 Rychna Lukáš 0 0 0
6 Drbohlav Petr 1 0 0
6 Drbohlav Petr 0 0 0
7 Dolejší Jiří 1 0 0
7 Dolejší Jiří 0 0 0
9 Škalda Jan 0 0 0
9 Škalda Jan 1 0 0
15 Knittl Martin 0 0 0
15 Knittl Martin 0 0 0
18 Ženatý Matěj 4 0 0
18 Ženatý Matěj 0 0 0
19 Miľko Martin 0 0 2
19 Miľko Martin 0 0 0
20 Matouš Filip 0 0 0
20 Matouš Filip 3 0 0
22 Ježek Zdeněk 0 0 0
22 Ježek Zdeněk 4 0 1
24 Pekař Jan 0 0 0
24 Pekař Jan 1 0 2
27 Doškář Daniel 1 0 0
27 Doškář Daniel 0 0 0
28 Dolejší Aleš 3 0 0
28 Dolejší Aleš 0 0 0
68 Hájek Jan 2 0 0
68 Hájek Jan 0 0 0
88 Mičke Jan 0 0 0
88 Mičke Jan 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com