Chance Extraliga mužů / Základní část / 10. kolo
NVE
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| Kočí Petr | 0 | 0 | 0 | |
| Slovák Miroslav | 0 | 0 | 0 | |
| Sekulić Nikola | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Liška Adam | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuzma Jan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pešák Jan | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Resl Vojtěch | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Bolehovský Jan | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jahoda Ondřej | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Kepczynski Bartlomiej | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Doležel František | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Flajsar Radek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Doležel Radek | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Novák Filip | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Lefan David | 3 | 0 | 1 |
| 48 | Golebiowski Kacper | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Osadchyi Danylo | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Cáb Martin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hustopecký Radim | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jochman David | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Honc Jaroslav | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Tůma Filip | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Navrátil Radek | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Popela Marek | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Bartůněk Dominik | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kakač Martin | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Štěpán Ondřej | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Krejz Lukáš | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Gregorovič Jiří | 2 | 0 | 1 |
| 41 | Pleva Kryštof | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Blašković Frane | 0 | 3 | 1 |
-
1. poločas
-
Pešák Jan (1:0)
-
(1:1) Tůma Filip
-
(1:2) Štěpán Ondřej
-
Doležel Radek (2:2)
-
(2:3) Blašković Frane
-
(2:4) Gregorovič Jiří
-
(2:5) Štěpán Ondřej
-
(2:6) Tůma Filip
-
(2:7) Krejz Lukáš
-
Jahoda Ondřej (3:7)
-
Lefan David (4:7)
-
Jahoda Ondřej (5:7)
-
(5:8) Blašković Frane
-
Jahoda Ondřej (6:8)
-
Lefan David (7:8)
-
(7:9) Tůma Filip
-
(7:10) Navrátil Radek
-
(7:11) Melichar David
-
-
2. poločas
-
Novák Filip (8:11)
-
(8:12) Krejz Lukáš
-
Osadchyi Danylo (9:12)
-
(9:13) Krejz Lukáš
-
Lefan David (10:13)
-
(10:14) Tůma Filip
-
(10:15) Krejz Lukáš
-
Pešák Jan (11:15)
-
(11:16) Kakač Martin
-
Bolehovský Jan (12:16)
-
Bolehovský Jan (13:16)
-
Bolehovský Jan (14:16)
-
(14:17) Gregorovič Jiří
-
Novák Filip (15:17)
-
Novák Filip (16:17)
-
(16:18) Tůma Filip
-
Resl Vojtěch (17:18)
-
(17:19) Honc Jaroslav
-
(17:20) Blašković Frane
-
Bolehovský Jan (18:20)
-
(18:21) Tůma Filip
-
Novák Filip (19:21)
-
Pešák Jan (20:21)
-
(20:22) Honc Jaroslav
-
Pešák Jan (21:22)
-