, Robe Aréna Zubří

Chance Extraliga mužů / Základní část / 10. kolo

ZUB ZUB
35:26
STR STR
(17:14)
Diváků 821

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Čepica Karel 0 0 0
5 Přikryl Pavel 1 0 1
6 Hrstka Jakub 5 1 0
8 Blaszczak Filip 1 0 0
10 Paquiom Natan 0 0 0
11 Kucsera Mikuláš 2 0 1
21 Randýsek Tomáš 1 0 0
22 Šlachta Petr 4 0 0
28 Přerovský Adam 0 0 1
31 Mičkal Tomáš 8 1 0
34 Palát Dušan 5 0 0
35 Pšenica Marek 5 0 0
45 Šišák Filip 0 0 2
47 Krupa Ondřej 0 0 0
58 Kyryljuk Tomáš 1 0 0
97 Krůpa Štěpán 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Zbíral Michal 0 0 0
4 Bernhard Adam 1 1 0
8 Nejdl Adam 1 0 1
10 Zdychynec Filip 2 0 1
11 Němec Martin 4 0 0
13 Lukeš Filip 0 0 0
14 Landsinger Ondřej 0 0 0
16 Mráz Jindřich 0 0 0
19 Nejdl Marek 4 0 1
24 Bičiště David 2 0 0
27 Vondra Josef 2 0 0
31 Lukeš Kryštof 0 0 0
37 Samek Tomáš 3 0 0
76 Tíkal Michal 4 0 1
78 Tíkal Mirek 0 0 0
95 Wildt Eduard 1 1 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com