, SH 1 Plzeň

Chance Extraliga mužů / CHANCE PLAY-OFF EXTRALIGY MUŽU / 2. kolo

PLZ PLZ
32:25
DUK DUK
(19:13)
Diváků 620

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Douda Jakub 5 3 0
7 Kaplan Leonard 0 0 0
9 Nejdl Tomáš 2 0 0
10 Baumruk - VJ Jan 0 1 0
11 Šafránek Ondřej 1 0 0
12 Grabemann Daniel 0 0 0
13 Škvařil Milan 3 0 0
15 Dubský Vojtěch 2 0 0
16 Herajt Filip 0 0 0
19 Bláha Daniel 0 0 0
20 Skopár Dominik 7 0 0
21 Vinkelhöfer Petr 0 1 0
22 Dokoupil Jiří 1 0 0
23 Stehlík Jan 4 0 0
33 Beneš Adam 0 0 1
66 Šindelář Jakub 2 0 1

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Šubrt Ondřej 0 0 0
3 Sanislo Daniel 1 0 0
6 Vojtela Jiří 0 0 0
7 Josef Jonáš 6 0 0
8 Duda Kristián 0 0 0
9 Sviták Jakub 2 0 0
14 Blecha Jan 4 0 0
16 Seger Daniel 0 0 0
18 Krušberský Jakub 5 0 0
29 Tonar Michal 0 5 0
34 Melich Lukáš 2 0 0
36 Moravčík Matúš 0 0 0
48 Kabátník Mikuláš 0 0 0
93 Hrubý Martin 0 0 1

Sociální sítě