, hala Jičín

Chance Extraliga mužů / Základní část / 11. kolo

JIC JIC
27:38
KAR KAR
(15:18)
Diváků 350

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Veverka Filip 0 0 0
3 Bolehovský Jan 2 0 0
4 Rychna Lukáš 1 0 0
5 Krahulec David 0 1 0
6 Drbohlav Petr 1 0 0
7 Dolejší Jiří 5 0 0
8 Hajer Oskar 0 0 0
9 Škalda Jan 0 0 0
16 Rangl Daniel 1 0 0
18 Ženatý Matěj 3 1 1
19 Miľko Martin 0 0 0
22 Ježek Zdeněk 1 0 0
27 Doškář Daniel 6 0 1
28 Dolejší Aleš 1 0 0
68 Hájek Jan 4 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Mokroš Petr 1 0 0
7 Blyzniuk Illia 4 2 1
10 Košťálek Václav 4 0 0
13 Prašivka Vojtěch 3 0 0
22 Košťálek Vojtěch 0 0 0
23 Užek Jan 2 0 0
27 Harabiš Denis 3 2 0
30 Solák Dominik 8 0 1
31 Skalický Ondřej 1 0 0
33 Široký Petr 5 0 0
34 Křístek Daniel 0 0 0
38 Nantl Matěj 2 0 1
66 Mira Ondřej 0 0 0
74 Bajer Pavel 1 0 0
96 Franc Václav 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com