, hala Jičín

Chance Extraliga mužů / Základní část / 3. kolo

JIC JIC
42:30
STR STR
(19:14)
Diváků 202

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Veverka Filip 0 0 0
4 Rychna Lukáš 0 0 0
6 Drbohlav Petr 8 0 1
7 Dolejší Jiří 8 0 0
12 Machalický David 0 0 0
18 Ženatý Matěj 3 0 0
19 Miľko Martin 0 0 1
20 Matouš Filip 7 0 0
22 Ježek Zdeněk 2 0 0
23 Brádler Ondřej 4 0 1
24 Pekař Jan 0 0 1
27 Doškář Daniel 2 3 1
28 Dolejší Aleš 0 0 0
66 Hajer Oskar 3 0 1
68 Hájek Jan 2 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Zbíral Michal 0 0 0
4 Bernhard Adam 1 3 0
9 Nejdl Adam 5 0 1
10 Zdychynec Filip 0 0 0
11 Němec Martin 3 0 0
14 Landsinger Ondřej 1 0 0
16 Mráz Jindřich 0 0 0
19 Nejdl Marek 7 0 1
24 Bičiště David 1 0 0
27 Vondra Josef 3 0 0
31 Lukeš Kryštof 2 0 0
37 Samek Tomáš 1 0 0
76 Tíkal Michal 3 0 0
78 Tíkal Mirek 0 0 0
95 Wildt Eduard 0 0 1

Sociální sítě

audi-mediaservices.com