, hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

Chance Extraliga mužů / Základní část / 5. kolo

KOP KOP
35:33
DUK DUK
(20:18)
Diváků 307

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Sklenák Tomáš 0 0 0
Fulnek Igor 0 0 0
Strnka Ondřej 0 0 0
Ripperová Adéla 0 0 0
2 Ceballos Pizarro Jose Francisco 2 0 1
4 Siročák Šimon 0 0 0
5 Střelec Martin 4 0 0
6 Ježek Jakub 1 0 0
9 Zima David 0 0 0
10 Hiraldo Cepeda Hector Magdiet 0 0 0
11 Čadra Zdeněk 4 2 1
12 Brychlec Matěj 0 0 0
13 Kancel Oto 0 0 2
14 Petřík Jaromír 1 0 0
24 Pelák Matěj 3 0 0
33 Pšenica Bohumil 0 0 0
41 Ošmera David 2 5 0
46 Lefan David 3 0 0
98 Bukovský Marek 5 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Sanislo Daniel 1 0 0
6 Vojtela Jiří 0 0 0
7 Josef Jonáš 6 0 0
8 Duda Kristián 2 0 1
9 Sviták Jakub 2 2 0
12 Votava Jakub 0 0 0
14 Blecha Jan 0 0 0
15 Erebai Daniel 1 0 0
18 Krušberský Jakub 7 4 0
28 Hlinka Marek 1 0 0
34 Melich Lukáš 0 0 2
36 Moravčík Matúš 1 0 0
37 Rakouský Martin 6 0 1
48 Kabátník Mikuláš 0 0 1
61 Šmíd Karel 0 0 0
93 Hrubý Martin 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com