, hala STaRS Karviná

Chance Extraliga mužů / Základní část / 3. kolo

KAR KAR
30:21
NVE NVE
(13:7)
Diváků 695

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Mokroš Petr 0 0 0
7 Blyzniuk Illia 6 0 0
10 Košťálek Václav 1 0 1
13 Prašivka Vojtěch 5 0 0
22 Košťálek Vojtěch 0 0 0
23 Užek Jan 2 0 1
27 Harabiš Denis 2 0 0
30 Solák Dominik 3 0 1
31 Skalický Ondřej 5 0 0
33 Široký Petr 2 0 0
34 Křístek Daniel 1 0 2
38 Nantl Matěj 2 0 1
74 Bajer Pavel 1 0 0
96 Franc Václav 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Tůma Adam 0 0 0
4 Jochman David 1 0 0
6 Honc Jaroslav 0 0 0
8 Tůma Filip 3 0 0
9 Navrátil Radek 1 0 0
10 Popela Marek 2 1 0
13 Vukadinović Dušan 3 0 0
14 Melichar David 1 0 2
30 Domingos Pedro 3 0 0
31 Štěpán Ondřej 2 0 0
35 Krejz Lukáš 1 0 0
37 Gregorovič Jiří 1 0 0
38 Dlouhý David 0 0 0
42 Štohanzl Martin 0 0 0
77 Blašković Frane 1 1 1

Sociální sítě

audi-mediaservices.com