, SH 1 Plzeň

Chance Extraliga mužů / Základní část / 10. kolo

PLZ PLZ
31:25
DUK DUK
(15:12)
Diváků 830

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Douda Jakub 2 1 0
7 Kaplan Leonard 0 0 0
9 Nejdl Tomáš 6 0 0
10 Baumruk - VJ Jan 0 0 0
15 Dubský Vojtěch 0 0 0
16 Herajt Filip 0 0 0
18 Šíma Ondřej 0 0 0
19 Bláha Daniel 0 0 1
20 Skopár Dominik 6 2 0
21 Vinkelhöfer Petr 6 0 0
22 Dokoupil Jiří 5 0 0
23 Stehlík Jan 3 0 0
24 Voves Jaromír 0 0 0
31 Štefanič Marek 0 0 0
38 Cvach David 0 0 0
44 Sedláček Matěj 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Sanislo Daniel 0 0 0
6 Vojtela Jiří 0 0 0
7 Josef Jonáš 5 0 2
8 Duda Kristián 3 0 0
9 Sviták Jakub 2 3 1
12 Votava Jakub 0 0 0
14 Blecha Jan 3 0 0
15 Erebai Daniel 3 0 0
18 Krušberský Jakub 3 0 0
28 Hlinka Marek 1 0 0
29 Tonar Michal 0 0 0
36 Moravčík Matúš 0 0 1
37 Rakouský Martin 2 0 1
48 Kabátník Mikuláš 0 0 1
61 Šmíd Karel 0 0 0
93 Hrubý Martin 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com