, hala STaRS Karviná

Chance Extraliga mužů / Základní část / 10. kolo

KAR KAR
42:22
KOP KOP
(22:11)
Diváků 914

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Mokroš Petr 0 0 0
7 Blyzniuk Illia 4 0 0
10 Košťálek Václav 2 0 0
13 Prašivka Vojtěch 3 0 0
19 Patzel Jonáš 6 0 0
22 Košťálek Vojtěch 0 0 0
23 Užek Jan 3 0 1
27 Harabiš Denis 9 0 0
30 Solák Dominik 4 0 0
31 Skalický Ondřej 8 1 0
34 Křístek Daniel 0 0 1
38 Nantl Matěj 2 0 1
66 Mira Ondřej 0 0 0
96 Franc Václav 0 0 1

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Fulnek Igor 0 0 0
Ripperová Adéla 0 0 0
Sklenák Tomáš 0 0 0
Kancel Oto 0 0 0
1 Černota Jiří 0 0 0
4 Siročák Šimon 3 0 0
5 Střelec Martin 1 0 0
6 Ježek Jakub 1 0 0
9 Zima David 4 0 0
10 Hiraldo Cepeda Hector Magdiet 1 0 0
14 Petřík Jaromír 1 0 0
19 Ceballos Pizarro Jose Francisco 0 1 0
20 Foral Filip 0 0 0
24 Pelák Matěj 2 0 0
33 Pšenica Bohumil 0 0 0
41 Ošmera David 1 0 0
51 Galia Kristián 0 0 0
68 Palacký Martin 2 0 0
98 Bukovský Marek 0 1 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com