, SH 1 Plzeň

Chance Extraliga mužů / Základní část / 4. kolo

PLZ PLZ
35:29
STR STR
(15:13)
Diváků 580

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Ćurčić Marko 3 0 0
3 Douda Jakub 2 2 0
7 Kaplan Leonard 0 0 0
11 Šafránek Ondřej 3 0 0
12 Grabemann Daniel 0 0 0
13 Škvařil Milan 2 0 0
15 Dubský Vojtěch 1 0 0
16 Herajt Filip 1 0 0
19 Bláha Daniel 3 0 0
20 Skopár Dominik 5 2 0
21 Vinkelhöfer Petr 5 0 0
22 Dokoupil Jiří 3 0 0
23 Stehlík Jan 1 0 1
31 Štefanič Marek 0 0 0
33 Beneš Adam 2 0 0
68 Štochl Jakub 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Zbíral Michal 0 0 0
4 Bernhard Adam 4 4 1
8 Nejdl Adam 5 0 0
10 Zdychynec Filip 0 0 0
11 Němec Martin 11 0 2
13 Lukeš Filip 0 0 0
14 Landsinger Ondřej 0 0 1
16 Mráz Jindřich 0 0 0
19 Nejdl Marek 2 0 2
24 Bičiště David 0 0 0
27 Vondra Josef 0 0 0
31 Lukeš Kryštof 0 0 0
37 Samek Tomáš 2 0 0
76 Tíkal Michal 0 0 0
78 Tíkal Mirek 0 0 0
95 Wildt Eduard 1 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com