, hala Kuřim

Chance Extraliga mužů / Základní část / 1. kolo

KPB KPB
33:24
MAL MAL
(12:11)
Diváků 342

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Mahušek Daniel 1 0 1
5 Monczka Marek 2 0 0
8 Huska Oliver 0 0 0
10 Ratkovský Vladimír 1 0 1
11 Halíček Robert 4 0 0
14 Tóth Jakub 4 0 0
16 Pyško Vít 1 0 0
19 Flajsar Radek 2 0 0
33 Moješcik Alexandr 7 1 1
37 Čorić Marko 0 0 1
39 Janda Daniel 3 0 0
42 Kolečkář Matouš 0 0 0
60 Ptáčník Adam 2 0 0
81 Furman Andrej 0 0 0
99 Vukićević Luka 4 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
6 Vaněk Michal 0 0 0
7 Růža David 4 0 1
11 Noworyta Nicolas 2 0 1
12 Kanaloš Adam 0 0 0
13 Janků Jan 0 0 0
16 Douda Vojtěch 0 0 0
21 Kolář Kristián 0 0 0
23 Mucha Jan 6 0 1
26 Drásal Jan 0 0 0
28 Ipser Jan 2 0 0
29 Svoboda Vojtěch 1 0 1
32 Cibulec Jakub 3 2 1
46 Kachlík Tomáš 4 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com