, SH 1 Plzeň

Chance Extraliga mužů / Základní část / 2. kolo

PLZ PLZ
34:24
JIC JIC
(18:9)
Diváků 720

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Douda Jakub 3 0 1
7 Kaplan Leonard 1 0 1
11 Šafránek Ondřej 3 0 0
12 Grabemann Daniel 0 0 0
15 Dubský Vojtěch 0 0 1
16 Herajt Filip 0 0 0
18 Šíma Ondřej 1 0 0
19 Bláha Daniel 10 0 0
20 Skopár Dominik 3 1 0
21 Vinkelhöfer Petr 2 0 0
22 Dokoupil Jiří 7 0 1
23 Stehlík Jan 2 0 0
24 Voves Jaromír 0 0 0
33 Beneš Adam 0 0 1
47 Sedláček Ondřej 0 1 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Veverka Filip 0 0 0
4 Rychna Lukáš 0 0 0
6 Drbohlav Petr 3 0 0
7 Dolejší Jiří 2 0 0
9 Škalda Jan 0 0 0
15 Knittl Martin 0 0 0
18 Ženatý Matěj 0 0 1
20 Matouš Filip 2 0 0
22 Ježek Zdeněk 0 0 0
23 Brádler Ondřej 1 0 1
27 Doškář Daniel 5 2 0
28 Dolejší Aleš 2 0 0
66 Hajer Oskar 4 0 0
68 Hájek Jan 0 0 1
88 Mičke Jan 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com