, hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

Chance Extraliga mužů / Základní část / 11. kolo

KOP KOP
24:38
PLZ PLZ
(12:19)
Diváků 301

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Kročová Nikola 0 0 0
Sklenák Tomáš 0 0 0
Kancel Oto 0 0 0
Ripperová Adéla 0 0 0
Fulnek Igor 0 0 0
1 Černota Jiří 0 0 0
4 Siročák Šimon 2 0 1
5 Střelec Martin 6 0 0
6 Ježek Jakub 1 0 0
7 Pitrun Tomáš 0 1 1
9 Zima David 0 0 2
10 Hiraldo Cepeda Hector Magdiet 1 0 0
11 Čadra Zdeněk 2 1 0
14 Petřík Jaromír 0 0 0
24 Pelák Matěj 3 0 1
33 Pšenica Bohumil 0 0 0
41 Ošmera David 1 0 0
51 Galia Kristián 0 0 0
68 Palacký Martin 1 0 0
98 Bukovský Marek 2 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Douda Jakub 0 0 0
7 Kaplan Leonard 0 0 2
9 Nejdl Tomáš 5 0 0
10 Baumruk - VJ Jan 2 0 0
13 Škvařil Milan 3 0 0
15 Dubský Vojtěch 0 0 0
16 Herajt Filip 0 0 0
18 Šíma Ondřej 2 0 0
19 Bláha Daniel 6 0 0
20 Skopár Dominik 4 2 0
21 Vinkelhöfer Petr 4 0 1
22 Dokoupil Jiří 7 0 0
23 Stehlík Jan 2 0 0
24 Voves Jaromír 0 0 1
31 Štefanič Marek 0 0 0
38 Cvach David 1 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com