, hala STaRS Karviná

Chance Extraliga mužů / Základní část / 9. kolo

KAR KAR
34:29
PLZ PLZ
(16:14)
Diváků 985

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Mokroš Petr 0 0 0
7 Blyzniuk Illia 5 0 1
10 Košťálek Václav 0 0 0
13 Prašivka Vojtěch 0 0 1
19 Patzel Jonáš 7 0 0
22 Košťálek Vojtěch 0 0 0
23 Užek Jan 4 0 0
27 Harabiš Denis 4 0 0
30 Solák Dominik 12 1 0
31 Skalický Ondřej 0 0 0
33 Široký Petr 1 0 0
34 Křístek Daniel 0 0 0
38 Nantl Matěj 0 0 0
66 Mira Ondřej 0 0 0
74 Bajer Pavel 0 0 0
96 Franc Václav 0 0 1

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Ćurčić Marko 3 0 0
3 Douda Jakub 6 0 0
7 Kaplan Leonard 0 0 0
11 Šafránek Ondřej 4 0 0
12 Grabemann Daniel 0 0 0
15 Dubský Vojtěch 0 0 0
16 Herajt Filip 0 0 0
18 Šíma Ondřej 0 0 0
19 Bláha Daniel 5 0 0
20 Skopár Dominik 4 2 0
21 Vinkelhöfer Petr 1 0 1
22 Dokoupil Jiří 3 0 1
23 Stehlík Jan 1 0 0
24 Voves Jaromír 0 0 0
31 Štefanič Marek 0 0 0
33 Beneš Adam 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com