, hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

Chance Extraliga mužů / Základní část / 9. kolo

KOP KOP
27:34
KPB KPB
(14:19)
Diváků 315

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Fulnek Igor 0 0 0
Kancel Oto 0 0 0
Sklenák Tomáš 0 0 0
Ripperová Adéla 0 0 0
1 Černota Jiří 0 0 0
4 Siročák Šimon 1 0 0
5 Střelec Martin 1 0 0
6 Ježek Jakub 3 0 0
9 Zima David 2 0 2
10 Hiraldo Cepeda Hector Magdiet 1 0 0
14 Petřík Jaromír 2 0 2
19 Ceballos Pizarro Jose Francisco 2 0 1
20 Foral Filip 0 0 0
24 Pelák Matěj 1 0 0
33 Pšenica Bohumil 0 0 0
41 Ošmera David 0 1 0
51 Galia Kristián 0 0 0
68 Palacký Martin 0 0 0
98 Bukovský Marek 10 0 1

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Mahušek Daniel 1 0 0
5 Monczka Marek 1 0 0
8 Huska Oliver 1 0 0
9 Mancl Pavel 1 0 0
10 Ratkovský Vladimír 5 0 0
11 Halíček Robert 6 0 0
14 Tóth Jakub 3 0 1
16 Pyško Vít 0 0 0
33 Moješcik Alexandr 5 0 0
42 Kolečkář Matouš 1 0 0
60 Ptáčník Adam 2 0 2
81 Furman Andrej 0 0 0
88 Vomáčka Tomáš 1 0 0
99 Vukićević Luka 4 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com